Product Description
Imperial black rubber neoprene O rings for sealing, spacing, cushioning and general repair applications.
These imperial neoprene rubber O rings are suitable for use in a wide range of workshop, engineering, automotive, machinery, plumbing, restoration and maintenance applications. Neoprene rubber offers useful resistance to weathering, ageing and general oils, making these O rings a practical choice for many non-critical sealing and general-purpose uses.
- Material: Black neoprene rubber
- Size type: Imperial
- Product type: O ring / sealing ring
- Measurement format: Internal diameter x thickness
- Available sizes: 1/8" x 1/16" through to 2" x 7/32"
- Available pack sizes: 5, 10, 25, 100, 500 and 1000
| Internal Diameter | Outside Diameter | Thickness | Material | Colour | Product Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/4" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 5/32" | 9/32" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 3/16" | 5/16" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 7/32" | 11/32" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1/4" | 3/8" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 5/16" | 7/16" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 3/8" | 1/2" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 3/8" | 9/16" | 3/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 7/16" | 9/16" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 7/16" | 5/8" | 3/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1/2" | 5/8" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1/2" | 11/16" | 3/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 9/16" | 11/16" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 9/16" | 3/4" | 3/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 5/8" | 3/4" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 5/8" | 13/16" | 3/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 11/16" | 7/8" | 3/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 3/4" | 7/8" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 3/4" | 15/16" | 3/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 3/4" | 1" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 13/16" | 1 1/16" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 7/8" | 1" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 7/8" | 1 1/8" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 15/16" | 1 3/16" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1" | 1 1/8" | 1/16" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1" | 1 1/4" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 1/16" | 1 5/16" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 1/8" | 1 3/8" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 3/16" | 1 7/16" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 5/16" | 1 9/16" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 3/8" | 1 5/8" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 7/16" | 1 11/16" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 1/2" | 1 3/4" | 1/8" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 1/2" | 1 15/16" | 7/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 5/8" | 2 5/8" | 7/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 3/4" | 2 3/16" | 7/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 1 7/8" | 2 5/16" | 7/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
| 2" | 2 7/16" | 7/32" | Neoprene Rubber | Black | O Ring |
Please note: O rings should be checked for suitability with the fluid, temperature and pressure conditions of the application before use.
Please note: Specifications are intended as a guide only. If dimensions are critical to your project, please check with us before ordering.