Product Description
Material: Bright Zinc Plated SteelStyle: Spring Washers
Type: DIN7980

| A | B | C | 
| 2mm | 4mm | 0.6mm | 
| 3mm | 5.5mm | 1mm | 
| 4mm | 6.95mm | 1.2mm | 
| 5mm | 8.55mm | 1.5mm | 
| 5mm | 9.15mm | 1.2mm | 
| 6mm | 11.7mm | 1.6mm | 
| 6mm | 9.6mm | 1.5mm | 
| 7mm | 12.2mm | 1.6mm | 
| 8mm | 12.75mm | 2mm | 
| 8mm | 14.85mm | 2mm | 
| 10mm | 18mm | 2.2mm | 
| 10mm | 15.9mm | 2.5mm | 
| 12mm | 17.9mm | 2.5mm | 
| 12mm | 21mm | 2.5mm | 
| 14mm | 21.1mm | 3mm | 
| 16mm | 24.3mm | 3.5mm | 
| 16mm | 27.3mm | 3.5mm | 
| 20mm | 33.5mm | 4mm | 
Please Note: Specifications given are intended as a guide only. If critical to your project please check with us first.
